| Datum | Ort | Veranstaltung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 02.04. | Rauschenberg | Ranglistenturnier | |
| 03.04. | Rauschenberg | Ranglistenturnier | |
| 10.04. | Bottrop | 1. Ligaspieltag | |
| 01.05. | Epe | 2. Ligaspieltag | |
| 01.05. | Kellmünz | Ranglistenturnier | |
| 15.05. | E-Vogelheim | 3. Ligaspieltag | |
| 15.05. | Kellmünz | Ranglistenturnier | |
| 21.05. | Hamm | 12-Stunden-Turnier | |
| 28.-29.05. | E-Stoppenberg | Assindia Pokal | |
| 06.06. | Groß-Umstadt | Ranglistenturnier | |
| 12.06. | Du-Rheinhausen (Töppersee) | 4. Ligaspieltag | |
| 12.06. | Krumbach | Ranglistenturnier | |
| 18.-19.06. | Gelsenkirchen (Sa), E-Vogelheim (So) | Jugendranglistenturnier | |
| 09.-10.07. | Ka-Grötzingen | Malerdorf-Pokal | |
| 16.-17.07. | E-Vogelheim | Monta-Pokal | |
| 24.07. | Bo-Oveney | Oveney Open | |
| 24.07. | Ka-Grötzingen | Ranglistenturnier | |
| 30.-31.07. | Hamm | Kurpark Cup | |
| 06.-07.08. | Rauschenberg | Wohra-Pokal | |
| 13.-14.08. | Groß-Umstadt | 6. Weininsel-Pokal | |
| 18-20.08. | Groß-Umstadt | Deutsche Meisterschaften | |
| 04.09. | Wanne-Eickel | 5. Ligaspieltag | |
| 11.09. | Kellmünz | Ranglistenturnier | |
| 17.-18.09. | Liga-Nachholspieltage | ||
| 25.09. | Kellmünz | Pokalturnier | |
| 01.-02.10. | Liga-Relegation | ||
| 02.10. | Ka-Grötzingen | Ranglistenturnier | |
| 15.-16.10. | Liga-Relegation-Nachholspieltag | ||
